Fenologie
Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan |
feb |
mar |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort | Decade * | Aanw * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 7.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 65.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 9.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 28.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 43.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 66.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 58.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 53.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 84.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 71.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 7.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 52.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 56.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 22.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In deze periode is de soort het meest waargenomen.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
Een ogenblik geduld aub de gegevens worden geladen . . .