Fenologie
Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan |
feb |
mar |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort | Decade * | Aanw * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 65.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 28.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 43.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 66.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 58.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 53.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 84.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 71.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 7.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 53.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 56.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 22.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In deze periode is de soort het meest waargenomen.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
Een ogenblik geduld aub de gegevens worden geladen . . .